
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2002 | 989,0 | 11,00 | 2,62 | 211,54 | 11,00 |
| 02.01.2002 | 999,6 | 10,60 | 2,52 | 203,85 | 10,80 |
| 03.01.2002 | 1.008,8 | 9,20 | 2,19 | 176,92 | 10,27 |
| 04.01.2002 | 1.020,9 | 12,10 | 2,88 | 232,69 | 10,73 |
| 05.01.2002 | 1.033,4 | 12,50 | 2,98 | 240,38 | 11,08 |
| 06.01.2002 | 1.046,1 | 12,70 | 3,02 | 244,23 | 11,35 |
| 07.01.2002 | 1.047,3 | 1,20 | 0,29 | 23,08 | 9,90 |
| 08.01.2002 | 1.049,5 | 2,20 | 0,52 | 42,31 | 8,94 |
| 09.01.2002 | 1.060,3 | 10,80 | 2,57 | 207,69 | 9,14 |
| 10.01.2002 | 1.061,0 | 0,70 | 0,17 | 13,46 | 8,30 |
| 11.01.2002 | 1.073,3 | 12,30 | 2,93 | 236,54 | 8,66 |
| 12.01.2002 | 1.089,3 | 16,00 | 3,81 | 307,69 | 9,28 |
| 13.01.2002 | 1.100,0 | 10,70 | 2,55 | 205,77 | 9,38 |
| 14.01.2002 | 1.100,9 | 0,90 | 0,21 | 17,31 | 8,78 |
| 15.01.2002 | 1.112,6 | 11,70 | 2,79 | 225,00 | 8,97 |
| 16.01.2002 | 1.121,7 | 9,10 | 2,17 | 175,00 | 8,98 |
| 17.01.2002 | 1.124,9 | 3,20 | 0,76 | 61,54 | 8,64 |
| 18.01.2002 | 1.131,7 | 6,80 | 1,62 | 130,77 | 8,54 |
| 19.01.2002 | 1.135,8 | 4,10 | 0,98 | 78,85 | 8,31 |
| 20.01.2002 | 1.144,3 | 8,50 | 2,02 | 163,46 | 8,32 |
| 21.01.2002 | 1.144,6 | 0,30 | 0,07 | 5,77 | 7,93 |
| 22.01.2002 | 1.160,7 | 16,10 | 3,83 | 309,62 | 8,30 |
| 23.01.2002 | 1.167,0 | 6,30 | 1,50 | 121,15 | 8,22 |
| 24.01.2002 | 1.173,7 | 6,70 | 1,60 | 128,85 | 8,15 |
| 25.01.2002 | 1.175,5 | 1,80 | 0,43 | 34,62 | 7,90 |
| 26.01.2002 | 1.184,9 | 9,40 | 2,24 | 180,77 | 7,96 |
| 27.01.2002 | 1.186,2 | 1,30 | 0,31 | 25,00 | 7,71 |
| 28.01.2002 | 1.196,6 | 10,40 | 2,48 | 200,00 | 7,81 |
| 29.01.2002 | 1.208,0 | 11,40 | 2,71 | 219,23 | 7,93 |
| 30.01.2002 | 1.223,5 | 15,50 | 3,69 | 298,08 | 8,18 |
| 31.01.2002 | 1.230,5 | 7,00 | 1,67 | 134,62 | 8,15 |
| Summen | 252,50 | 60,12 | 156,64 | 8,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice