[Zurück]

| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2002 | 1.243,0 | 12,50 | 2,98 | 173,61 | 12,50 |
| 02.02.2002 | 1.260,4 | 17,40 | 4,14 | 241,67 | 14,95 |
| 03.02.2002 | 1.260,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,97 |
| 04.02.2002 | 1.274,3 | 13,90 | 3,31 | 193,06 | 10,95 |
| 05.02.2002 | 1.279,3 | 5,00 | 1,19 | 69,44 | 9,76 |
| 06.02.2002 | 1.280,7 | 1,40 | 0,33 | 19,44 | 8,37 |
| 07.02.2002 | 1.285,6 | 4,90 | 1,17 | 68,06 | 7,87 |
| 08.02.2002 | 1.289,2 | 3,60 | 0,86 | 50,00 | 7,34 |
| 09.02.2002 | 1.298,8 | 9,60 | 2,29 | 133,33 | 7,59 |
| 10.02.2002 | 1.304,9 | 6,10 | 1,45 | 84,72 | 7,44 |
| 11.02.2002 | 1.312,2 | 7,30 | 1,74 | 101,39 | 7,43 |
| 12.02.2002 | 1.321,1 | 8,90 | 2,12 | 123,61 | 7,55 |
| 13.02.2002 | 1.329,2 | 8,10 | 1,93 | 112,50 | 7,59 |
| 14.02.2002 | 1.329,9 | 0,70 | 0,17 | 9,72 | 7,10 |
| 15.02.2002 | 1.341,2 | 11,30 | 2,69 | 156,94 | 7,38 |
| 16.02.2002 | 1.355,5 | 14,30 | 3,40 | 198,61 | 7,81 |
| 17.02.2002 | 1.355,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,35 |
| 18.02.2002 | 1.387,7 | 32,20 | 7,67 | 447,22 | 8,73 |
| 19.02.2002 | 1.394,9 | 7,20 | 1,71 | 100,00 | 8,65 |
| 20.02.2002 | 1.397,0 | 2,10 | 0,50 | 29,17 | 8,33 |
| 21.02.2002 | 1.399,2 | 2,20 | 0,52 | 30,56 | 8,03 |
| 22.02.2002 | 1.403,0 | 3,80 | 0,90 | 52,78 | 7,84 |
| 23.02.2002 | 1.405,7 | 2,70 | 0,64 | 37,50 | 7,62 |
| 24.02.2002 | 1.405,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,30 |
| 25.02.2002 | 1.408,8 | 3,10 | 0,74 | 43,06 | 7,13 |
| 26.02.2002 | 1.415,4 | 6,60 | 1,57 | 91,67 | 7,11 |
| 27.02.2002 | 1.418,3 | 2,90 | 0,69 | 40,28 | 6,96 |
| 28.02.2002 | 1.427,9 | 9,60 | 2,29 | 133,33 | 7,05 |
| Summen | 197,40 | 47,00 | 97,92 | 7,05 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]