[Zurück]

| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2003 | 5.532,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 02.02.2003 | 5.538,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 03.02.2003 | 5.544,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 04.02.2003 | 5.550,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 05.02.2003 | 5.556,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 06.02.2003 | 5.562,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 07.02.2003 | 5.568,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 08.02.2003 | 5.574,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 09.02.2003 | 5.580,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 10.02.2003 | 5.586,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 11.02.2003 | 5.592,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 12.02.2003 | 5.598,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 13.02.2003 | 5.604,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 14.02.2003 | 5.610,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 15.02.2003 | 5.616,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 16.02.2003 | 5.622,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 17.02.2003 | 5.628,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 18.02.2003 | 5.634,0 | 6,00 | 1,43 | 76,92 | 6,00 |
| 19.02.2003 | 5.636,0 | 2,00 | 0,48 | 25,64 | 5,79 |
| 20.02.2003 | 5.640,0 | 4,00 | 0,95 | 51,28 | 5,70 |
| 21.02.2003 | 5.661,0 | 21,00 | 5,00 | 269,23 | 6,43 |
| 22.02.2003 | 5.683,0 | 22,00 | 5,24 | 282,05 | 7,14 |
| 23.02.2003 | 5.704,0 | 21,00 | 5,00 | 269,23 | 7,74 |
| 24.02.2003 | 5.726,0 | 22,00 | 5,24 | 282,05 | 8,33 |
| 25.02.2003 | 5.747,0 | 21,00 | 5,00 | 269,23 | 8,84 |
| 26.02.2003 | 5.768,6 | 21,60 | 5,14 | 276,92 | 9,33 |
| 27.02.2003 | 5.792,1 | 23,50 | 5,60 | 301,28 | 9,86 |
| 28.02.2003 | 5.808,8 | 16,70 | 3,98 | 214,10 | 10,10 |
| Summen | 282,80 | 67,33 | 129,49 | 10,10 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]