
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2005 | 14.910,0 | 9,00 | 2,14 | 115,38 | 9,00 |
| 02.02.2005 | 14.919,0 | 9,00 | 2,14 | 115,38 | 9,00 |
| 03.02.2005 | 14.928,0 | 9,00 | 2,14 | 115,38 | 9,00 |
| 04.02.2005 | 14.937,0 | 9,00 | 2,14 | 115,38 | 9,00 |
| 05.02.2005 | 14.946,0 | 9,00 | 2,14 | 115,38 | 9,00 |
| 06.02.2005 | 14.955,0 | 9,00 | 2,14 | 115,38 | 9,00 |
| 07.02.2005 | 14.964,0 | 9,00 | 2,14 | 115,38 | 9,00 |
| 08.02.2005 | 14.973,0 | 9,00 | 2,14 | 115,38 | 9,00 |
| 09.02.2005 | 14.985,0 | 12,00 | 2,86 | 153,85 | 9,33 |
| 10.02.2005 | 14.990,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 8,90 |
| 11.02.2005 | 14.995,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 8,55 |
| 12.02.2005 | 15.000,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 8,25 |
| 13.02.2005 | 15.005,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 8,00 |
| 14.02.2005 | 15.010,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 7,79 |
| 15.02.2005 | 15.015,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 7,60 |
| 16.02.2005 | 15.020,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 7,44 |
| 17.02.2005 | 15.025,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 7,29 |
| 18.02.2005 | 15.030,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 7,17 |
| 19.02.2005 | 15.035,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 7,05 |
| 20.02.2005 | 15.040,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 6,95 |
| 21.02.2005 | 15.045,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 6,86 |
| 22.02.2005 | 15.050,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 6,77 |
| 23.02.2005 | 15.055,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 6,70 |
| 24.02.2005 | 15.060,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 6,63 |
| 25.02.2005 | 15.065,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 6,56 |
| 26.02.2005 | 15.070,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 6,50 |
| 27.02.2005 | 15.075,0 | 5,00 | 1,19 | 64,10 | 6,44 |
| 28.02.2005 | 15.089,0 | 14,00 | 3,33 | 179,49 | 6,71 |
| Summen | 188,00 | 44,76 | 86,08 | 6,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert