[Zurück]

| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2002 | 1.929,3 | 44,00 | 10,48 | 323,53 | 44,00 |
| 02.04.2002 | 1.954,8 | 25,50 | 6,07 | 187,50 | 34,75 |
| 03.04.2002 | 1.979,9 | 25,10 | 5,98 | 184,56 | 31,53 |
| 04.04.2002 | 2.005,0 | 25,10 | 5,98 | 184,56 | 29,93 |
| 05.04.2002 | 2.030,0 | 25,00 | 5,95 | 183,82 | 28,94 |
| 06.04.2002 | 2.050,0 | 20,00 | 4,76 | 147,06 | 27,45 |
| 07.04.2002 | 2.070,0 | 20,00 | 4,76 | 147,06 | 26,39 |
| 08.04.2002 | 2.095,3 | 25,30 | 6,02 | 186,03 | 26,25 |
| 09.04.2002 | 2.118,9 | 23,60 | 5,62 | 173,53 | 25,96 |
| 10.04.2002 | 2.138,6 | 19,70 | 4,69 | 144,85 | 25,33 |
| 11.04.2002 | 2.156,3 | 17,70 | 4,21 | 130,15 | 24,64 |
| 12.04.2002 | 2.170,7 | 14,40 | 3,43 | 105,88 | 23,78 |
| 13.04.2002 | 2.175,5 | 4,80 | 1,14 | 35,29 | 22,32 |
| 14.04.2002 | 2.179,4 | 3,90 | 0,93 | 28,68 | 21,01 |
| 15.04.2002 | 2.192,5 | 13,10 | 3,12 | 96,32 | 20,48 |
| 16.04.2002 | 2.209,9 | 17,40 | 4,14 | 127,94 | 20,29 |
| 17.04.2002 | 2.218,7 | 8,80 | 2,10 | 64,71 | 19,61 |
| 18.04.2002 | 2.237,0 | 18,30 | 4,36 | 134,56 | 19,54 |
| 19.04.2002 | 2.246,2 | 9,20 | 2,19 | 67,65 | 18,99 |
| 20.04.2002 | 2.253,2 | 7,00 | 1,67 | 51,47 | 18,40 |
| 21.04.2002 | 2.261,2 | 8,00 | 1,90 | 58,82 | 17,90 |
| 22.04.2002 | 2.278,8 | 17,60 | 4,19 | 129,41 | 17,89 |
| 23.04.2002 | 2.301,8 | 23,00 | 5,48 | 169,12 | 18,11 |
| 24.04.2002 | 2.305,7 | 3,90 | 0,93 | 28,68 | 17,52 |
| 25.04.2002 | 2.312,7 | 7,00 | 1,67 | 51,47 | 17,10 |
| 26.04.2002 | 2.328,0 | 15,30 | 3,64 | 112,50 | 17,03 |
| 27.04.2002 | 2.345,0 | 17,00 | 4,05 | 125,00 | 17,03 |
| 28.04.2002 | 2.365,0 | 20,00 | 4,76 | 147,06 | 17,13 |
| 29.04.2002 | 2.376,3 | 11,30 | 2,69 | 83,09 | 16,93 |
| 30.04.2002 | 2.398,6 | 22,30 | 5,31 | 163,97 | 17,11 |
| Summen | 513,30 | 122,21 | 125,81 | 17,11 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]