
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2006 | 20.848,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 02.06.2006 | 20.867,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 03.06.2006 | 20.886,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 04.06.2006 | 20.905,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 05.06.2006 | 20.924,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 06.06.2006 | 20.943,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 07.06.2006 | 20.962,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 08.06.2006 | 20.981,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 09.06.2006 | 21.000,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 10.06.2006 | 201.019,0 | 180.019,00 | 42.861,67 | 1.125.118,75 | 18.019,00 |
| 11.06.2006 | 21.038,0 | -179.981,00 | -42.852,62 | -1.124.881,25 | 19,00 |
| 12.06.2006 | 21.057,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 13.06.2006 | 21.076,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 14.06.2006 | 21.095,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 15.06.2006 | 21.114,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 16.06.2006 | 21.133,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 17.06.2006 | 21.152,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 18.06.2006 | 21.171,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 19.06.2006 | 21.190,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 20.06.2006 | 21.209,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 21.06.2006 | 21.228,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 22.06.2006 | 21.247,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 23.06.2006 | 21.266,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 24.06.2006 | 21.285,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 25.06.2006 | 21.304,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 26.06.2006 | 21.323,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 27.06.2006 | 21.342,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 28.06.2006 | 21.361,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 29.06.2006 | 21.380,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 30.06.2006 | 21.407,0 | 27,00 | 6,43 | 168,75 | 19,27 |
| Summen | 578,00 | 137,62 | 120,42 | 19,27 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert