[Zurück]

| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2002 | 3.986,3 | 12,80 | 3,05 | 84,21 | 12,80 |
| 02.08.2002 | 4.011,0 | 24,70 | 5,88 | 162,50 | 18,75 |
| 03.08.2002 | 4.030,9 | 19,90 | 4,74 | 130,92 | 19,13 |
| 04.08.2002 | 4.049,4 | 18,50 | 4,40 | 121,71 | 18,98 |
| 05.08.2002 | 4.070,3 | 20,90 | 4,98 | 137,50 | 19,36 |
| 06.08.2002 | 4.076,6 | 6,30 | 1,50 | 41,45 | 17,18 |
| 07.08.2002 | 4.083,1 | 6,50 | 1,55 | 42,76 | 15,66 |
| 08.08.2002 | 4.097,8 | 14,70 | 3,50 | 96,71 | 15,54 |
| 09.08.2002 | 4.116,7 | 18,90 | 4,50 | 124,34 | 15,91 |
| 10.08.2002 | 4.128,0 | 11,30 | 2,69 | 74,34 | 15,45 |
| 11.08.2002 | 4.129,0 | 1,00 | 0,24 | 6,58 | 14,14 |
| 12.08.2002 | 4.139,6 | 10,60 | 2,52 | 69,74 | 13,84 |
| 13.08.2002 | 4.153,3 | 13,70 | 3,26 | 90,13 | 13,83 |
| 14.08.2002 | 4.173,1 | 19,80 | 4,71 | 130,26 | 14,26 |
| 15.08.2002 | 4.196,4 | 23,30 | 5,55 | 153,29 | 14,86 |
| 16.08.2002 | 4.220,5 | 24,10 | 5,74 | 158,55 | 15,44 |
| 17.08.2002 | 4.243,5 | 23,00 | 5,48 | 151,32 | 15,88 |
| 18.08.2002 | 4.266,2 | 22,70 | 5,40 | 149,34 | 16,26 |
| 19.08.2002 | 4.288,4 | 22,20 | 5,29 | 146,05 | 16,57 |
| 20.08.2002 | 4.308,7 | 20,30 | 4,83 | 133,55 | 16,76 |
| 21.08.2002 | 4.315,0 | 6,30 | 1,50 | 41,45 | 16,26 |
| 22.08.2002 | 4.338,0 | 23,00 | 5,48 | 151,32 | 16,57 |
| 23.08.2002 | 4.359,5 | 21,50 | 5,12 | 141,45 | 16,78 |
| 24.08.2002 | 4.379,5 | 20,00 | 4,76 | 131,58 | 16,92 |
| 25.08.2002 | 4.399,6 | 20,10 | 4,79 | 132,24 | 17,04 |
| 26.08.2002 | 4.420,8 | 21,20 | 5,05 | 139,47 | 17,20 |
| 27.08.2002 | 4.427,2 | 6,40 | 1,52 | 42,11 | 16,80 |
| 28.08.2002 | 4.448,0 | 20,80 | 4,95 | 136,84 | 16,95 |
| 29.08.2002 | 4.464,0 | 16,00 | 3,81 | 105,26 | 16,91 |
| 30.08.2002 | 4.478,6 | 14,60 | 3,48 | 96,05 | 16,84 |
| 31.08.2002 | 4.498,0 | 19,40 | 4,62 | 127,63 | 16,92 |
| Summen | 524,50 | 124,88 | 111,31 | 16,92 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]