[Zurück]

| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2002 | 4.933,5 | 23,00 | 5,48 | 273,81 | 23,00 |
| 02.10.2002 | 4.952,7 | 19,20 | 4,57 | 228,57 | 21,10 |
| 03.10.2002 | 4.964,2 | 11,50 | 2,74 | 136,90 | 17,90 |
| 04.10.2002 | 4.966,4 | 2,20 | 0,52 | 26,19 | 13,97 |
| 05.10.2002 | 4.979,6 | 13,20 | 3,14 | 157,14 | 13,82 |
| 06.10.2002 | 4.982,7 | 3,10 | 0,74 | 36,90 | 12,03 |
| 07.10.2002 | 4.988,7 | 6,00 | 1,43 | 71,43 | 11,17 |
| 08.10.2002 | 5.010,9 | 22,20 | 5,29 | 264,29 | 12,55 |
| 09.10.2002 | 5.012,0 | 1,10 | 0,26 | 13,10 | 11,28 |
| 10.10.2002 | 5.016,0 | 4,00 | 0,95 | 47,62 | 10,55 |
| 11.10.2002 | 5.019,0 | 3,00 | 0,71 | 35,71 | 9,86 |
| 12.10.2002 | 5.023,2 | 4,20 | 1,00 | 50,00 | 9,39 |
| 13.10.2002 | 5.036,2 | 13,00 | 3,10 | 154,76 | 9,67 |
| 14.10.2002 | 5.043,0 | 6,80 | 1,62 | 80,95 | 9,46 |
| 15.10.2002 | 5.045,0 | 2,00 | 0,48 | 23,81 | 8,97 |
| 16.10.2002 | 5.063,0 | 18,00 | 4,29 | 214,29 | 9,53 |
| 17.10.2002 | 5.068,0 | 5,00 | 1,19 | 59,52 | 9,26 |
| 18.10.2002 | 5.073,0 | 5,00 | 1,19 | 59,52 | 9,03 |
| 19.10.2002 | 5.080,0 | 7,00 | 1,67 | 83,33 | 8,92 |
| 20.10.2002 | 5.085,0 | 5,00 | 1,19 | 59,52 | 8,73 |
| 21.10.2002 | 5.089,0 | 4,00 | 0,95 | 47,62 | 8,50 |
| 22.10.2002 | 5.104,5 | 15,50 | 3,69 | 184,52 | 8,82 |
| 23.10.2002 | 5.114,0 | 9,50 | 2,26 | 113,10 | 8,85 |
| 24.10.2002 | 5.128,7 | 14,70 | 3,50 | 175,00 | 9,09 |
| 25.10.2002 | 5.134,9 | 6,20 | 1,48 | 73,81 | 8,98 |
| 26.10.2002 | 5.150,6 | 15,70 | 3,74 | 186,90 | 9,23 |
| 27.10.2002 | 5.159,5 | 8,90 | 2,12 | 105,95 | 9,22 |
| 28.10.2002 | 5.174,9 | 15,40 | 3,67 | 183,33 | 9,44 |
| 29.10.2002 | 5.191,0 | 16,10 | 3,83 | 191,67 | 9,67 |
| 30.10.2002 | 5.199,3 | 8,30 | 1,98 | 98,81 | 9,63 |
| 31.10.2002 | 5.200,7 | 1,40 | 0,33 | 16,67 | 9,36 |
| Summen | 290,20 | 69,10 | 111,44 | 9,36 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 generiert
Design by GG-Webservice
[Zurück]