
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2005 | 19.029,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 02.12.2005 | 19.032,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 03.12.2005 | 19.035,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 04.12.2005 | 19.038,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 05.12.2005 | 19.041,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 06.12.2005 | 19.044,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 07.12.2005 | 19.047,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 08.12.2005 | 19.050,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 09.12.2005 | 19.053,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 10.12.2005 | 19.056,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 11.12.2005 | 19.059,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 12.12.2005 | 19.062,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 13.12.2005 | 19.065,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 14.12.2005 | 19.068,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 15.12.2005 | 19.071,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 16.12.2005 | 19.074,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 17.12.2005 | 19.077,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 18.12.2005 | 19.080,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 19.12.2005 | 19.083,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 20.12.2005 | 19.086,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 21.12.2005 | 19.089,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 22.12.2005 | 19.092,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 23.12.2005 | 19.095,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 24.12.2005 | 19.098,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 25.12.2005 | 19.101,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 26.12.2005 | 19.104,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 27.12.2005 | 19.107,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 28.12.2005 | 19.110,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 29.12.2005 | 19.113,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 30.12.2005 | 19.116,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| 31.12.2005 | 19.119,0 | 3,00 | 0,71 | 78,95 | 3,00 |
| Summen | 93,00 | 22,14 | 78,95 | 3,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert