
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2005 | 14.735,0 | 8,00 | 1,90 | 173,91 | 8,00 |
| 02.01.2005 | 14.743,0 | 8,00 | 1,90 | 173,91 | 8,00 |
| 03.01.2005 | 14.751,0 | 8,00 | 1,90 | 173,91 | 8,00 |
| 04.01.2005 | 14.759,0 | 8,00 | 1,90 | 173,91 | 8,00 |
| 05.01.2005 | 14.768,0 | 9,00 | 2,14 | 195,65 | 8,20 |
| 06.01.2005 | 14.776,0 | 8,00 | 1,90 | 173,91 | 8,17 |
| 07.01.2005 | 14.784,0 | 8,00 | 1,90 | 173,91 | 8,14 |
| 08.01.2005 | 14.792,0 | 8,00 | 1,90 | 173,91 | 8,13 |
| 09.01.2005 | 14.801,0 | 9,00 | 2,14 | 195,65 | 8,22 |
| 10.01.2005 | 14.809,0 | 8,00 | 1,90 | 173,91 | 8,20 |
| 11.01.2005 | 14.817,0 | 8,00 | 1,90 | 173,91 | 8,18 |
| 12.01.2005 | 14.819,0 | 2,00 | 0,48 | 43,48 | 7,67 |
| 13.01.2005 | 14.823,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 7,38 |
| 14.01.2005 | 14.827,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 7,14 |
| 15.01.2005 | 14.831,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 6,93 |
| 16.01.2005 | 14.835,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 6,75 |
| 17.01.2005 | 14.839,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 6,59 |
| 18.01.2005 | 14.843,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 6,44 |
| 19.01.2005 | 14.847,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 6,32 |
| 20.01.2005 | 14.851,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 6,20 |
| 21.01.2005 | 14.855,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 6,10 |
| 22.01.2005 | 14.859,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 6,00 |
| 23.01.2005 | 14.863,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 5,91 |
| 24.01.2005 | 14.867,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 5,83 |
| 25.01.2005 | 14.871,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 5,76 |
| 26.01.2005 | 14.875,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 5,69 |
| 27.01.2005 | 14.879,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 5,63 |
| 28.01.2005 | 14.883,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 5,57 |
| 29.01.2005 | 14.887,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 5,52 |
| 30.01.2005 | 14.891,0 | 4,00 | 0,95 | 86,96 | 5,47 |
| 31.01.2005 | 14.901,0 | 10,00 | 2,38 | 217,39 | 5,61 |
| Summen | 174,00 | 41,43 | 122,02 | 5,61 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert