| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 142,6 | 218,4 | 322,4 | 408,0 | 477,4 | 480,0 | 514,6 | 471,2 | 384,0 | 260,4 | 189,0 | 117,8 | 3985,8 |
| 2001 | 979,0 | 979,0 | |||||||||||
| 2002 | 252,5 | 197,4 | 457,4 | 513,3 | 485,1 | 574,0 | 515,8 | 524,5 | 412,5 | 290,2 | 141,7 | 76,1 | 4440,5 |
| 2003 | 107,5 | 282,8 | 536,3 | 546,9 | 509,9 | 625,1 | 585,0 | 591,0 | 503,0 | 292,0 | 219,0 | 139,0 | 4937,5 |
| 2004 | 105,0 | 262,0 | 454,0 | 483,0 | 519,0 | 509,0 | 528,0 | 559,0 | 442,0 | 286,0 | 113,0 | 111,0 | 4371,0 |
| 2005 | 174,0 | 188,0 | 455,0 | 446,0 | 527,0 | 568,0 | 491,0 | 470,0 | 438,0 | 380,0 | 162,0 | 93,0 | 4392,0 |
| 2006 | 266,0 | 225,0 | 303,0 | 410,0 | 506,0 | 578,0 | 637,0 | 405,0 | 465,0 | 379,0 | 214,0 | 199,0 | 4587,0 |
| 2007 | 114,0 | 275,0 | 436,0 | 677,0 | 562,0 | 549,0 | 553,0 | 473,0 | 408,0 | 304,0 | 140,0 | 164,0 | 4655,0 |
| 2008 | 223,0 | 425,0 | 357,0 | 391,0 | 570,0 | 495,0 | 538,0 | 542,0 | 373,0 | 317,0 | 198,0 | 105,0 | 4534,0 |
| 2009 | 198,0 | 189,0 | 280,0 | 543,0 | 554,0 | 487,0 | 520,0 | 591,0 | 443,0 | 297,0 | 214,0 | 72,0 | 4388,0 |
| 2010 | 104,0 | 188,0 | 292,0 | ||||||||||
| Mittel | 171,6 | 248,0 | 409,8 | 501,3 | 529,1 | 548,1 | 546,0 | 519,4 | 435,6 | 318,2 | 175,2 | 215,3 | 4617,6 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 34,0 | 52,0 | 76,8 | 97,1 | 113,7 | 114,3 | 122,5 | 112,2 | 91,4 | 62,0 | 45,0 | 28,0 | 949,0 |
| 2001 | 233,1 | 233,1 | |||||||||||
| 2002 | 60,1 | 47,0 | 108,9 | 122,2 | 115,5 | 136,7 | 122,8 | 124,9 | 98,2 | 69,1 | 33,7 | 18,1 | 1057,3 |
| 2003 | 25,6 | 67,3 | 127,7 | 130,2 | 121,4 | 148,8 | 139,3 | 140,7 | 119,8 | 69,5 | 52,1 | 33,1 | 1175,6 |
| 2004 | 25,0 | 62,4 | 108,1 | 115,0 | 123,6 | 121,2 | 125,7 | 133,1 | 105,2 | 68,1 | 26,9 | 26,4 | 1040,7 |
| 2005 | 41,4 | 44,8 | 108,3 | 106,2 | 125,5 | 135,2 | 116,9 | 111,9 | 104,3 | 90,5 | 38,6 | 22,1 | 1045,7 |
| 2006 | 63,3 | 53,6 | 72,1 | 97,6 | 120,5 | 137,6 | 151,7 | 96,4 | 110,7 | 90,2 | 51,0 | 47,4 | 1092,1 |
| 2007 | 27,1 | 65,5 | 103,8 | 161,2 | 133,8 | 130,7 | 131,7 | 112,6 | 97,1 | 72,4 | 33,3 | 39,0 | 1108,3 |
| 2008 | 53,1 | 101,2 | 85,0 | 93,1 | 135,7 | 117,9 | 128,1 | 129,0 | 88,8 | 75,5 | 47,1 | 25,0 | 1079,5 |
| 2009 | 47,1 | 45,0 | 66,7 | 129,3 | 131,9 | 116,0 | 123,8 | 140,7 | 105,5 | 70,7 | 51,0 | 17,1 | 1044,8 |
| 2010 | 24,8 | 44,8 | 69,5 | ||||||||||
| Mittel | 40,8 | 59,1 | 97,6 | 119,4 | 126,0 | 130,5 | 130,0 | 123,7 | 103,7 | 75,8 | 41,7 | 51,3 | 1099,4 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 7,8 | 675,2 | 84,4 | 979,0 | 996,8 | 98,2 |
| 2002 | 12,2 | 1057,3 | 132,2 | 4440,5 | 3985,8 | 111,4 |
| 2003 | 13,5 | 1175,6 | 146,9 | 4937,5 | 3985,8 | 123,9 |
| 2004 | 11,9 | 1040,7 | 130,1 | 4371,0 | 3993,6 | 109,5 |
| 2005 | 12,0 | 1045,7 | 130,7 | 4392,0 | 3985,8 | 110,2 |
| 2006 | 12,6 | 1092,1 | 136,5 | 4587,0 | 3985,8 | 115,1 |
| 2007 | 12,8 | 1108,3 | 138,5 | 4655,0 | 3985,8 | 116,8 |
| 2008 | 12,4 | 1079,5 | 134,9 | 4534,0 | 3993,6 | 113,5 |
| 2009 | 12,0 | 1044,8 | 130,6 | 4388,0 | 3985,8 | 110,1 |
| 2010 | 4,8 | 69,5 | 8,7 | 292,0 | 381,8 | 76,5 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert