
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2006 | 19.393,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 02.02.2006 | 19.401,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 03.02.2006 | 19.409,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 04.02.2006 | 19.417,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 05.02.2006 | 19.425,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 06.02.2006 | 19.433,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 07.02.2006 | 19.441,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 08.02.2006 | 19.449,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 09.02.2006 | 19.457,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 10.02.2006 | 19.465,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 11.02.2006 | 19.473,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 12.02.2006 | 19.481,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 13.02.2006 | 19.489,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 14.02.2006 | 19.497,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 15.02.2006 | 19.505,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 16.02.2006 | 19.513,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 17.02.2006 | 19.521,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 18.02.2006 | 19.529,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 19.02.2006 | 19.537,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 20.02.2006 | 19.545,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 21.02.2006 | 19.553,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 22.02.2006 | 19.561,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 23.02.2006 | 19.569,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 24.02.2006 | 19.577,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 25.02.2006 | 19.585,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 26.02.2006 | 19.593,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 27.02.2006 | 19.601,0 | 8,00 | 1,90 | 102,56 | 8,00 |
| 28.02.2006 | 19.610,0 | 9,00 | 2,14 | 115,38 | 8,04 |
| Summen | 225,00 | 53,57 | 103,02 | 8,04 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert