
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2006 | 19.620,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 02.03.2006 | 19.630,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 03.03.2006 | 19.640,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 04.03.2006 | 19.650,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 05.03.2006 | 19.660,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 06.03.2006 | 19.670,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 07.03.2006 | 19.680,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 08.03.2006 | 19.690,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 09.03.2006 | 19.700,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 10.03.2006 | 19.710,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 11.03.2006 | 19.720,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 12.03.2006 | 19.730,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 13.03.2006 | 19.740,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 14.03.2006 | 19.750,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 15.03.2006 | 19.760,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 16.03.2006 | 19.770,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 17.03.2006 | 19.780,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 18.03.2006 | 19.790,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 19.03.2006 | 19.800,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 20.03.2006 | 19.810,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 21.03.2006 | 19.820,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 22.03.2006 | 19.830,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 23.03.2006 | 19.840,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 24.03.2006 | 19.850,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 25.03.2006 | 19.860,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 26.03.2006 | 19.870,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 27.03.2006 | 19.880,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 28.03.2006 | 19.890,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 29.03.2006 | 19.900,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 30.03.2006 | 19.910,0 | 10,00 | 2,38 | 96,15 | 10,00 |
| 31.03.2006 | 19.913,0 | 3,00 | 0,71 | 28,85 | 9,77 |
| Summen | 303,00 | 72,14 | 93,98 | 9,77 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert