
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2005 | 15.560,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 02.04.2005 | 15.576,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 03.04.2005 | 15.592,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 04.04.2005 | 15.608,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 05.04.2005 | 15.624,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 06.04.2005 | 15.640,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 07.04.2005 | 15.656,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 08.04.2005 | 15.672,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 09.04.2005 | 15.688,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 10.04.2005 | 15.704,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 11.04.2005 | 15.720,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 12.04.2005 | 15.736,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 13.04.2005 | 15.752,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 14.04.2005 | 15.768,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 15.04.2005 | 15.784,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 16.04.2005 | 15.800,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 17.04.2005 | 15.816,0 | 16,00 | 3,81 | 117,65 | 16,00 |
| 18.04.2005 | 15.836,0 | 20,00 | 4,76 | 147,06 | 16,22 |
| 19.04.2005 | 15.849,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 16,05 |
| 20.04.2005 | 15.862,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 15,90 |
| 21.04.2005 | 15.875,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 15,76 |
| 22.04.2005 | 15.888,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 15,64 |
| 23.04.2005 | 15.901,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 15,52 |
| 24.04.2005 | 15.914,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 15,42 |
| 25.04.2005 | 15.927,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 15,32 |
| 26.04.2005 | 15.940,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 15,23 |
| 27.04.2005 | 15.953,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 15,15 |
| 28.04.2005 | 15.966,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 15,07 |
| 29.04.2005 | 15.981,0 | 15,00 | 3,57 | 110,29 | 15,07 |
| 30.04.2005 | 15.990,0 | 9,00 | 2,14 | 66,18 | 14,87 |
| Summen | 446,00 | 106,19 | 109,31 | 14,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert