
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2006 | 19.927,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 02.04.2006 | 19.941,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 03.04.2006 | 19.955,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 04.04.2006 | 19.969,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 05.04.2006 | 19.983,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 06.04.2006 | 19.997,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 07.04.2006 | 20.011,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 08.04.2006 | 20.025,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 09.04.2006 | 20.039,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 10.04.2006 | 20.053,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 11.04.2006 | 20.067,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 12.04.2006 | 20.081,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 13.04.2006 | 20.095,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 14.04.2006 | 20.109,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 15.04.2006 | 20.123,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 16.04.2006 | 20.137,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 17.04.2006 | 20.151,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 18.04.2006 | 20.165,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 19.04.2006 | 20.179,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 20.04.2006 | 20.193,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 21.04.2006 | 20.207,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 22.04.2006 | 20.221,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 23.04.2006 | 20.235,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 24.04.2006 | 20.249,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 25.04.2006 | 20.263,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 26.04.2006 | 20.277,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 27.04.2006 | 20.291,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 28.04.2006 | 20.305,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 29.04.2006 | 20.319,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 14,00 |
| 30.04.2006 | 20.323,0 | 4,00 | 0,95 | 29,41 | 13,67 |
| Summen | 410,00 | 97,62 | 100,49 | 13,67 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert