
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2005 | 16.007,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 02.05.2005 | 16.024,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 03.05.2005 | 16.041,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 04.05.2005 | 16.058,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 05.05.2005 | 16.075,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 06.05.2005 | 16.092,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 07.05.2005 | 16.109,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 08.05.2005 | 16.126,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 09.05.2005 | 16.143,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 10.05.2005 | 16.160,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 11.05.2005 | 16.177,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 12.05.2005 | 16.194,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 13.05.2005 | 16.211,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 14.05.2005 | 16.228,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 15.05.2005 | 16.245,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 16.05.2005 | 16.262,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 17.05.2005 | 16.279,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 18.05.2005 | 16.296,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 19.05.2005 | 16.313,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 20.05.2005 | 16.330,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 21.05.2005 | 16.347,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 22.05.2005 | 16.364,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 23.05.2005 | 16.381,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 24.05.2005 | 16.398,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 25.05.2005 | 16.415,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 26.05.2005 | 16.432,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 27.05.2005 | 16.449,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 28.05.2005 | 16.466,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 29.05.2005 | 16.483,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 30.05.2005 | 16.500,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| 31.05.2005 | 16.517,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 17,00 |
| Summen | 527,00 | 125,48 | 110,39 | 17,00 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert