
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2005 | 16.536,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 02.06.2005 | 16.555,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 03.06.2005 | 16.574,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 04.06.2005 | 16.593,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 05.06.2005 | 16.612,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 06.06.2005 | 16.631,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 07.06.2005 | 16.650,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 08.06.2005 | 16.669,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 09.06.2005 | 16.688,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 10.06.2005 | 16.707,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 11.06.2005 | 16.726,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 12.06.2005 | 16.745,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 13.06.2005 | 16.764,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 14.06.2005 | 16.783,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 15.06.2005 | 16.802,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 16.06.2005 | 16.821,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 17.06.2005 | 16.840,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 18.06.2005 | 16.859,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 19.06.2005 | 16.878,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 20.06.2005 | 16.897,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 21.06.2005 | 16.916,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 22.06.2005 | 16.935,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 23.06.2005 | 16.954,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 24.06.2005 | 16.973,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 25.06.2005 | 16.992,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 26.06.2005 | 17.011,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 27.06.2005 | 17.030,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 28.06.2005 | 17.049,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 29.06.2005 | 17.068,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 19,00 |
| 30.06.2005 | 17.085,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 18,93 |
| Summen | 568,00 | 135,24 | 118,33 | 18,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert