
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2005 | 17.101,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 02.07.2005 | 17.117,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 03.07.2005 | 17.133,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 04.07.2005 | 17.149,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 05.07.2005 | 17.165,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 06.07.2005 | 17.181,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 07.07.2005 | 17.197,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 08.07.2005 | 17.213,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 09.07.2005 | 17.229,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 10.07.2005 | 17.245,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 11.07.2005 | 17.261,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 12.07.2005 | 17.277,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 13.07.2005 | 17.293,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 14.07.2005 | 17.309,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 15.07.2005 | 17.325,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 16.07.2005 | 17.341,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 17.07.2005 | 17.357,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 18.07.2005 | 17.373,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 19.07.2005 | 17.389,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 20.07.2005 | 17.405,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 21.07.2005 | 17.421,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 22.07.2005 | 17.437,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 23.07.2005 | 17.453,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 24.07.2005 | 17.469,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 25.07.2005 | 17.485,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 26.07.2005 | 17.501,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 27.07.2005 | 17.517,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 28.07.2005 | 17.533,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 29.07.2005 | 17.549,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 30.07.2005 | 17.565,0 | 16,00 | 3,81 | 96,39 | 16,00 |
| 31.07.2005 | 17.576,0 | 11,00 | 2,62 | 66,27 | 15,84 |
| Summen | 491,00 | 116,90 | 95,41 | 15,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert