
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2005 | 17.590,0 | 14,00 | 3,33 | 92,11 | 14,00 |
| 02.08.2005 | 17.605,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,50 |
| 03.08.2005 | 17.620,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,67 |
| 04.08.2005 | 17.635,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,75 |
| 05.08.2005 | 17.650,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,80 |
| 06.08.2005 | 17.665,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,83 |
| 07.08.2005 | 17.680,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,86 |
| 08.08.2005 | 17.695,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,88 |
| 09.08.2005 | 17.710,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,89 |
| 10.08.2005 | 17.725,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,90 |
| 11.08.2005 | 17.740,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,91 |
| 12.08.2005 | 17.755,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,92 |
| 13.08.2005 | 17.770,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,92 |
| 14.08.2005 | 17.785,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,93 |
| 15.08.2005 | 17.800,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,93 |
| 16.08.2005 | 17.815,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,94 |
| 17.08.2005 | 17.830,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,94 |
| 18.08.2005 | 17.845,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,94 |
| 19.08.2005 | 17.860,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,95 |
| 20.08.2005 | 17.875,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,95 |
| 21.08.2005 | 17.890,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,95 |
| 22.08.2005 | 17.905,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,95 |
| 23.08.2005 | 17.920,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,96 |
| 24.08.2005 | 17.935,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,96 |
| 25.08.2005 | 17.950,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,96 |
| 26.08.2005 | 17.965,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,96 |
| 27.08.2005 | 17.980,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,96 |
| 28.08.2005 | 17.995,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,96 |
| 29.08.2005 | 18.010,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,97 |
| 30.08.2005 | 18.025,0 | 15,00 | 3,57 | 98,68 | 14,97 |
| 31.08.2005 | 18.046,0 | 21,00 | 5,00 | 138,16 | 15,16 |
| Summen | 470,00 | 111,90 | 99,75 | 15,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert