
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2005 | 18.066,0 | 20,00 | 4,76 | 156,25 | 20,00 |
| 02.09.2005 | 18.086,0 | 20,00 | 4,76 | 156,25 | 20,00 |
| 03.09.2005 | 18.106,0 | 20,00 | 4,76 | 156,25 | 20,00 |
| 04.09.2005 | 18.126,0 | 20,00 | 4,76 | 156,25 | 20,00 |
| 05.09.2005 | 18.146,0 | 20,00 | 4,76 | 156,25 | 20,00 |
| 06.09.2005 | 18.166,0 | 20,00 | 4,76 | 156,25 | 20,00 |
| 07.09.2005 | 18.186,0 | 20,00 | 4,76 | 156,25 | 20,00 |
| 08.09.2005 | 18.206,0 | 20,00 | 4,76 | 156,25 | 20,00 |
| 09.09.2005 | 18.225,0 | 19,00 | 4,52 | 148,44 | 19,89 |
| 10.09.2005 | 18.237,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 19,10 |
| 11.09.2005 | 18.249,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 18,45 |
| 12.09.2005 | 18.261,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 17,92 |
| 13.09.2005 | 18.273,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 17,46 |
| 14.09.2005 | 18.285,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 17,07 |
| 15.09.2005 | 18.297,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 16,73 |
| 16.09.2005 | 18.309,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 16,44 |
| 17.09.2005 | 18.321,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 16,18 |
| 18.09.2005 | 18.333,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 15,94 |
| 19.09.2005 | 18.345,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 15,74 |
| 20.09.2005 | 18.357,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 15,55 |
| 21.09.2005 | 18.369,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 15,38 |
| 22.09.2005 | 18.381,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 15,23 |
| 23.09.2005 | 18.393,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 15,09 |
| 24.09.2005 | 18.405,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 14,96 |
| 25.09.2005 | 18.417,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 14,84 |
| 26.09.2005 | 18.429,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 14,73 |
| 27.09.2005 | 18.441,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 14,63 |
| 28.09.2005 | 18.453,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 14,54 |
| 29.09.2005 | 18.465,0 | 12,00 | 2,86 | 93,75 | 14,45 |
| 30.09.2005 | 18.484,0 | 19,00 | 4,52 | 148,44 | 14,60 |
| Summen | 438,00 | 104,29 | 114,06 | 14,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert