| Datum/Uhrzeit: | 31.12.2011 14:23 |
| Jahresertrag: | 4738,0 kWh (2397,43 EUR) |
| Gesamtertrag: | 45995,0 kWh (36796,0 kg CO2) |
| Standort: | 87776 Sontheim (Unterallgäu) |
| Azimutwinkel: | +2° |
| Neigungswinkel: | 45° im Winter zeit-/teilweise verschattet |
| Effektive Generatorfläche: | 33,6 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 28.08.2001 |
| Leistung: | 4,2 kWp |
| Module: | BP 5140F - 30 Stück |
| Wechselrichter: | SMA SWR2500 + SWR1100E |
| Betreiber: | WALTER STOCK - HEIZUNGSTECHNIK |
| Email: | post@wasto.info |
| Homepage: | www.heizung-stock.de |
Hinweis
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert