
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2004 | 11.190,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 13,00 |
| 02.04.2004 | 11.203,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 13,00 |
| 03.04.2004 | 11.216,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 13,00 |
| 04.04.2004 | 11.229,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 13,00 |
| 05.04.2004 | 11.242,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 13,00 |
| 06.04.2004 | 11.255,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 13,00 |
| 07.04.2004 | 11.268,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 13,00 |
| 08.04.2004 | 11.281,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 13,00 |
| 09.04.2004 | 11.294,0 | 13,00 | 3,10 | 95,59 | 13,00 |
| 10.04.2004 | 11.308,0 | 14,00 | 3,33 | 102,94 | 13,10 |
| 11.04.2004 | 11.326,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 13,55 |
| 12.04.2004 | 11.344,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 13,92 |
| 13.04.2004 | 11.362,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 14,23 |
| 14.04.2004 | 11.380,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 14,50 |
| 15.04.2004 | 11.398,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 14,73 |
| 16.04.2004 | 11.416,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 14,94 |
| 17.04.2004 | 11.434,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 15,12 |
| 18.04.2004 | 11.452,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 15,28 |
| 19.04.2004 | 11.470,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 15,42 |
| 20.04.2004 | 11.488,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 15,55 |
| 21.04.2004 | 11.506,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 15,67 |
| 22.04.2004 | 11.524,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 15,77 |
| 23.04.2004 | 11.542,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 15,87 |
| 24.04.2004 | 11.560,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 15,96 |
| 25.04.2004 | 11.578,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 16,04 |
| 26.04.2004 | 11.596,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 16,12 |
| 27.04.2004 | 11.614,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 16,19 |
| 28.04.2004 | 11.632,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 16,25 |
| 29.04.2004 | 11.650,0 | 18,00 | 4,29 | 132,35 | 16,31 |
| 30.04.2004 | 11.660,0 | 10,00 | 2,38 | 73,53 | 16,10 |
| Summen | 483,00 | 115,00 | 118,38 | 16,10 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert