
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2003 | 6.915,8 | 23,80 | 5,67 | 154,55 | 23,80 |
| 02.05.2003 | 6.930,3 | 14,50 | 3,45 | 94,16 | 19,15 |
| 03.05.2003 | 6.953,5 | 23,20 | 5,52 | 150,65 | 20,50 |
| 04.05.2003 | 6.979,9 | 26,40 | 6,29 | 171,43 | 21,97 |
| 05.05.2003 | 6.996,0 | 16,10 | 3,83 | 104,55 | 20,80 |
| 06.05.2003 | 7.012,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 20,00 |
| 07.05.2003 | 7.029,0 | 17,00 | 4,05 | 110,39 | 19,57 |
| 08.05.2003 | 7.050,0 | 21,00 | 5,00 | 136,36 | 19,75 |
| 09.05.2003 | 7.079,0 | 29,00 | 6,90 | 188,31 | 20,78 |
| 10.05.2003 | 7.093,0 | 14,00 | 3,33 | 90,91 | 20,10 |
| 11.05.2003 | 7.108,0 | 15,00 | 3,57 | 97,40 | 19,64 |
| 12.05.2003 | 7.118,0 | 10,00 | 2,38 | 64,94 | 18,83 |
| 13.05.2003 | 7.130,0 | 12,00 | 2,86 | 77,92 | 18,31 |
| 14.05.2003 | 7.142,0 | 12,00 | 2,86 | 77,92 | 17,86 |
| 15.05.2003 | 7.160,1 | 18,10 | 4,31 | 117,53 | 17,87 |
| 16.05.2003 | 7.180,0 | 19,90 | 4,74 | 129,22 | 18,00 |
| 17.05.2003 | 7.201,0 | 21,00 | 5,00 | 136,36 | 18,18 |
| 18.05.2003 | 7.214,0 | 13,00 | 3,10 | 84,42 | 17,89 |
| 19.05.2003 | 7.233,0 | 19,00 | 4,52 | 123,38 | 17,95 |
| 20.05.2003 | 7.244,0 | 11,00 | 2,62 | 71,43 | 17,60 |
| 21.05.2003 | 7.255,0 | 11,00 | 2,62 | 71,43 | 17,29 |
| 22.05.2003 | 7.269,0 | 14,00 | 3,33 | 90,91 | 17,14 |
| 23.05.2003 | 7.291,0 | 22,00 | 5,24 | 142,86 | 17,35 |
| 24.05.2003 | 7.313,0 | 22,00 | 5,24 | 142,86 | 17,54 |
| 25.05.2003 | 7.326,0 | 13,00 | 3,10 | 84,42 | 17,36 |
| 26.05.2003 | 7.339,0 | 13,00 | 3,10 | 84,42 | 17,19 |
| 27.05.2003 | 7.350,0 | 11,00 | 2,62 | 71,43 | 16,96 |
| 28.05.2003 | 7.363,0 | 13,00 | 3,10 | 84,42 | 16,82 |
| 29.05.2003 | 7.376,0 | 13,00 | 3,10 | 84,42 | 16,69 |
| 30.05.2003 | 7.380,0 | 4,00 | 0,95 | 25,97 | 16,27 |
| 31.05.2003 | 7.401,9 | 21,90 | 5,21 | 142,21 | 16,45 |
| Summen | 509,90 | 121,40 | 106,81 | 16,45 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert