
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2004 | 11.676,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 02.05.2004 | 11.692,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 03.05.2004 | 11.708,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 04.05.2004 | 11.724,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 05.05.2004 | 11.740,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 06.05.2004 | 11.756,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 07.05.2004 | 11.772,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 08.05.2004 | 11.788,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 09.05.2004 | 11.804,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 10.05.2004 | 11.820,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 11.05.2004 | 11.836,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 12.05.2004 | 11.852,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 13.05.2004 | 11.868,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 14.05.2004 | 11.884,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 15.05.2004 | 11.900,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 16.05.2004 | 11.916,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 17.05.2004 | 11.932,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 18.05.2004 | 11.948,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 19.05.2004 | 11.964,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 20.05.2004 | 11.980,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 21.05.2004 | 11.996,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 22.05.2004 | 12.012,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 23.05.2004 | 12.028,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 24.05.2004 | 12.044,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 25.05.2004 | 12.060,0 | 16,00 | 3,81 | 103,90 | 16,00 |
| 26.05.2004 | 12.068,0 | 8,00 | 1,90 | 51,95 | 15,69 |
| 27.05.2004 | 12.090,0 | 22,00 | 5,24 | 142,86 | 15,93 |
| 28.05.2004 | 12.112,0 | 22,00 | 5,24 | 142,86 | 16,14 |
| 29.05.2004 | 12.134,0 | 22,00 | 5,24 | 142,86 | 16,34 |
| 30.05.2004 | 12.156,0 | 22,00 | 5,24 | 142,86 | 16,53 |
| 31.05.2004 | 12.179,0 | 23,00 | 5,48 | 149,35 | 16,74 |
| Summen | 519,00 | 123,57 | 108,71 | 16,74 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert