
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2004 | 12.196,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,00 |
| 02.06.2004 | 12.213,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,00 |
| 03.06.2004 | 12.230,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,00 |
| 04.06.2004 | 12.247,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,00 |
| 05.06.2004 | 12.264,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,00 |
| 06.06.2004 | 12.281,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,00 |
| 07.06.2004 | 12.298,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,00 |
| 08.06.2004 | 12.315,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,00 |
| 09.06.2004 | 12.332,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,00 |
| 10.06.2004 | 12.351,0 | 19,00 | 4,52 | 118,75 | 17,20 |
| 11.06.2004 | 12.368,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,18 |
| 12.06.2004 | 12.385,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,17 |
| 13.06.2004 | 12.402,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,15 |
| 14.06.2004 | 12.419,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,14 |
| 15.06.2004 | 12.436,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,13 |
| 16.06.2004 | 12.453,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,13 |
| 17.06.2004 | 12.470,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,12 |
| 18.06.2004 | 12.487,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,11 |
| 19.06.2004 | 12.504,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,11 |
| 20.06.2004 | 12.521,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,10 |
| 21.06.2004 | 12.538,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,10 |
| 22.06.2004 | 12.555,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,09 |
| 23.06.2004 | 12.572,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,09 |
| 24.06.2004 | 12.589,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,08 |
| 25.06.2004 | 12.606,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,08 |
| 26.06.2004 | 12.623,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,08 |
| 27.06.2004 | 12.640,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,07 |
| 28.06.2004 | 12.657,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,07 |
| 29.06.2004 | 12.674,0 | 17,00 | 4,05 | 106,25 | 17,07 |
| 30.06.2004 | 12.688,0 | 14,00 | 3,33 | 87,50 | 16,97 |
| Summen | 509,00 | 121,19 | 106,04 | 16,97 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert