
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2003 | 8.631,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 02.08.2003 | 8.650,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 03.08.2003 | 8.669,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 04.08.2003 | 8.688,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 05.08.2003 | 8.707,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 06.08.2003 | 8.726,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 07.08.2003 | 8.745,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 08.08.2003 | 8.764,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 09.08.2003 | 8.783,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 10.08.2003 | 8.802,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 11.08.2003 | 8.821,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 12.08.2003 | 8.840,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 13.08.2003 | 8.859,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 14.08.2003 | 8.878,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 15.08.2003 | 8.897,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 16.08.2003 | 8.916,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 17.08.2003 | 8.935,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 18.08.2003 | 8.954,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 19.08.2003 | 8.973,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 20.08.2003 | 8.992,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 21.08.2003 | 9.011,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 22.08.2003 | 9.030,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 23.08.2003 | 9.049,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 24.08.2003 | 9.068,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 25.08.2003 | 9.087,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 26.08.2003 | 9.106,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 27.08.2003 | 9.125,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 28.08.2003 | 9.144,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 29.08.2003 | 9.163,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 30.08.2003 | 9.182,0 | 19,00 | 4,52 | 125,00 | 19,00 |
| 31.08.2003 | 9.203,0 | 21,00 | 5,00 | 138,16 | 19,06 |
| Summen | 591,00 | 140,71 | 125,42 | 19,06 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert