
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2003 | 9.716,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 02.10.2003 | 9.726,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 03.10.2003 | 9.736,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 04.10.2003 | 9.746,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 05.10.2003 | 9.756,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 06.10.2003 | 9.766,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 07.10.2003 | 9.776,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 08.10.2003 | 9.786,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 09.10.2003 | 9.796,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 10.10.2003 | 9.806,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 11.10.2003 | 9.816,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 12.10.2003 | 9.826,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 13.10.2003 | 9.836,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 14.10.2003 | 9.846,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 15.10.2003 | 9.856,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 16.10.2003 | 9.866,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 17.10.2003 | 9.876,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 18.10.2003 | 9.885,0 | 9,00 | 2,14 | 107,14 | 9,94 |
| 19.10.2003 | 9.894,0 | 9,00 | 2,14 | 107,14 | 9,89 |
| 20.10.2003 | 9.903,0 | 9,00 | 2,14 | 107,14 | 9,85 |
| 21.10.2003 | 9.912,0 | 9,00 | 2,14 | 107,14 | 9,81 |
| 22.10.2003 | 9.921,0 | 9,00 | 2,14 | 107,14 | 9,77 |
| 23.10.2003 | 9.930,0 | 9,00 | 2,14 | 107,14 | 9,74 |
| 24.10.2003 | 9.939,0 | 9,00 | 2,14 | 107,14 | 9,71 |
| 25.10.2003 | 9.948,0 | 9,00 | 2,14 | 107,14 | 9,68 |
| 26.10.2003 | 9.957,0 | 9,00 | 2,14 | 107,14 | 9,65 |
| 27.10.2003 | 9.966,0 | 9,00 | 2,14 | 107,14 | 9,63 |
| 28.10.2003 | 9.975,0 | 9,00 | 2,14 | 107,14 | 9,61 |
| 29.10.2003 | 9.984,0 | 9,00 | 2,14 | 107,14 | 9,59 |
| 30.10.2003 | 9.993,0 | 9,00 | 2,14 | 107,14 | 9,57 |
| 31.10.2003 | 9.998,0 | 5,00 | 1,19 | 59,52 | 9,42 |
| Summen | 292,00 | 69,52 | 112,14 | 9,42 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert