
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2004 | 14.227,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 02.10.2004 | 14.237,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 03.10.2004 | 14.247,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 04.10.2004 | 14.257,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 05.10.2004 | 14.267,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 06.10.2004 | 14.277,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 07.10.2004 | 14.287,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 08.10.2004 | 14.297,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 09.10.2004 | 14.307,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 10.10.2004 | 14.317,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 11.10.2004 | 14.327,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 12.10.2004 | 14.337,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 13.10.2004 | 14.347,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 14.10.2004 | 14.357,0 | 10,00 | 2,38 | 119,05 | 10,00 |
| 15.10.2004 | 14.362,0 | 5,00 | 1,19 | 59,52 | 9,67 |
| 16.10.2004 | 14.373,0 | 11,00 | 2,62 | 130,95 | 9,75 |
| 17.10.2004 | 14.384,0 | 11,00 | 2,62 | 130,95 | 9,82 |
| 18.10.2004 | 14.395,0 | 11,00 | 2,62 | 130,95 | 9,89 |
| 19.10.2004 | 14.406,0 | 11,00 | 2,62 | 130,95 | 9,95 |
| 20.10.2004 | 14.417,0 | 11,00 | 2,62 | 130,95 | 10,00 |
| 21.10.2004 | 14.428,0 | 11,00 | 2,62 | 130,95 | 10,05 |
| 22.10.2004 | 14.439,0 | 11,00 | 2,62 | 130,95 | 10,09 |
| 23.10.2004 | 14.450,0 | 11,00 | 2,62 | 130,95 | 10,13 |
| 24.10.2004 | 14.462,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 10,21 |
| 25.10.2004 | 14.468,0 | 6,00 | 1,43 | 71,43 | 10,04 |
| 26.10.2004 | 14.474,0 | 6,00 | 1,43 | 71,43 | 9,88 |
| 27.10.2004 | 14.480,0 | 6,00 | 1,43 | 71,43 | 9,74 |
| 28.10.2004 | 14.486,0 | 6,00 | 1,43 | 71,43 | 9,61 |
| 29.10.2004 | 14.492,0 | 6,00 | 1,43 | 71,43 | 9,48 |
| 30.10.2004 | 14.498,0 | 6,00 | 1,43 | 71,43 | 9,37 |
| 31.10.2004 | 14.503,0 | 5,00 | 1,19 | 59,52 | 9,23 |
| Summen | 286,00 | 68,10 | 109,83 | 9,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert