
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2005 | 18.496,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 02.10.2005 | 18.508,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 03.10.2005 | 18.520,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 04.10.2005 | 18.532,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 05.10.2005 | 18.544,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 06.10.2005 | 18.556,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 07.10.2005 | 18.568,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 08.10.2005 | 18.580,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 09.10.2005 | 18.592,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 10.10.2005 | 18.604,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 11.10.2005 | 18.616,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 12.10.2005 | 18.628,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 13.10.2005 | 18.640,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 14.10.2005 | 18.652,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 15.10.2005 | 18.664,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 16.10.2005 | 18.676,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 17.10.2005 | 18.688,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 18.10.2005 | 18.700,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 19.10.2005 | 18.712,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 20.10.2005 | 18.724,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 21.10.2005 | 18.736,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 22.10.2005 | 18.748,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 23.10.2005 | 18.760,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 24.10.2005 | 18.772,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 25.10.2005 | 18.784,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 26.10.2005 | 18.796,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 27.10.2005 | 18.808,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 28.10.2005 | 18.820,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 29.10.2005 | 18.832,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 30.10.2005 | 18.844,0 | 12,00 | 2,86 | 142,86 | 12,00 |
| 31.10.2005 | 18.864,0 | 20,00 | 4,76 | 238,10 | 12,26 |
| Summen | 380,00 | 90,48 | 145,93 | 12,26 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert