
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2003 | 10.006,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 02.11.2003 | 10.014,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 03.11.2003 | 10.022,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 04.11.2003 | 10.030,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 05.11.2003 | 10.038,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 06.11.2003 | 10.046,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 07.11.2003 | 10.054,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 08.11.2003 | 10.062,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 09.11.2003 | 10.070,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 10.11.2003 | 10.078,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 11.11.2003 | 10.086,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 12.11.2003 | 10.094,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 13.11.2003 | 10.102,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 14.11.2003 | 10.110,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 15.11.2003 | 10.118,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 16.11.2003 | 10.126,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 17.11.2003 | 10.134,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 18.11.2003 | 10.142,0 | 8,00 | 1,90 | 126,98 | 8,00 |
| 19.11.2003 | 10.152,0 | 10,00 | 2,38 | 158,73 | 8,11 |
| 20.11.2003 | 10.158,0 | 6,00 | 1,43 | 95,24 | 8,00 |
| 21.11.2003 | 10.164,0 | 6,00 | 1,43 | 95,24 | 7,90 |
| 22.11.2003 | 10.170,0 | 6,00 | 1,43 | 95,24 | 7,82 |
| 23.11.2003 | 10.176,0 | 6,00 | 1,43 | 95,24 | 7,74 |
| 24.11.2003 | 10.182,0 | 6,00 | 1,43 | 95,24 | 7,67 |
| 25.11.2003 | 10.188,0 | 6,00 | 1,43 | 95,24 | 7,60 |
| 26.11.2003 | 10.194,0 | 6,00 | 1,43 | 95,24 | 7,54 |
| 27.11.2003 | 10.200,0 | 6,00 | 1,43 | 95,24 | 7,48 |
| 28.11.2003 | 10.206,0 | 6,00 | 1,43 | 95,24 | 7,43 |
| 29.11.2003 | 10.212,0 | 6,00 | 1,43 | 95,24 | 7,38 |
| 30.11.2003 | 10.217,0 | 5,00 | 1,19 | 79,37 | 7,30 |
| Summen | 219,00 | 52,14 | 115,87 | 7,30 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert